Vino Prosecco Doc Extra Dry
Informazioni
Ingredienti: Uva, mosto di uve concentrato.
Conservanti e antiossidanti: Solfiti, Metabisolfito di potassio.
Stabilizzanti: gomma arabica E414.
Valori nutrizionali
| Prova | U.M. | Risultato | Metodo |
| Grassi saturi | % | 0 | DM 23/07/1994 GU n° 186 10/08/1994 |
| Titolo alcalometrico volumico | % vol | 10,50 | MET. 31 A Rev. 3 - 2008 |
| Zuccheri | g% / ml | 1,45 | MET. 03 Rev. 3 - 2012 |
| Acidità totale | g / l | 5,6 | MET. 05 Rev. 0 - 2002 |
| Glicerina | g / l | 5,05 | MET. 58 Rev. 1 - 2007 |
| Grassi | % | 0 | DM 23/07/1994 GU n° 186 10/08/1994 |
| Proteine | % | 0,04 | DM 23/07/1994 GU n° 186 10/08/1994 |
| Carboidrati totali | % | 1,95 | DM 23/07/1994 GU n° 186 10/08/1994 |
| Sale | % | < 0,01 | MET. 74 Rev 0 - 2017 |
| Valore energetico (per 100mL di prodotto) | Kcal | 66,9 | D.Lgs n°77 16/02/1993 GU n°69 24/03/1993 art.5 |
| Valore energetico (per 100mL di prodotto) | KJ | 280,0 | D.Lgs n°77 16/02/1993 GU n°69 24/03/1993 art.5 |
Avvertenze
Contiene solfiti
Contains sulfites
Contiene sulfitos
Contient des sulfites

Contains sulfites
Contiene sulfitos
Contient des sulfites

Smaltimento rifiuti
Gabbietta FE 40 Acciaio-Metallo
Capsula C/ALU 90 Plastica-Alluminio
Tappo For 51 Sughero-Organico
Bottiglia GL 71 Vetro
Raccolta differenziata verifica il sistema di raccolta del tuo comune

